当前位置: 首页 - 通知公告 - 正文

通知公告

bevictor伟德官网​​​​2024年符合“推免生”推荐基本条件应届本科毕​业生名单公示

发布日期:2023-09-07来源:bevictor伟德官网点击:

依据《韦德官方网站推荐(接收)优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施办法(修订)》《关于做好韦德官方网站2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》及本学院推免工作实施细则,产生本学院符合推免生基本条件人员名单,现予以公示,如有问题,请于2023年9月13日17时前实名以书面形式向学院联系人反馈。

联系人:刘老师

联系电话:029-86173338,18702902685

邮箱:673432867@qq.com

 

序号 学号 员工姓名 性别 班级 本科专业名称 专业排名 CET 数学平均分 平均学分绩点(GPA) 加权平均分 是否有补考、重修记录(不含未取得学分的通识选修课) 是否有违纪记录 参与排名人数
1 2020031372 孙泽川 20040722 自动化 2 509 86.50   3.63   86.30   106  
2 2020031285 何淼 20040722 自动化 4 446 86.50   3.53   85.30   106  
3 2020031380 董梦雪 20040102 自动化 5 448 84.50   3.53   85.30   106  
4 2020031371 曲晓贺 20040722 自动化 6 495 79.00   3.47   84.70   106  
5 2020031312 张天伟 20040103 自动化 7 487 72.00   3.43   84.30   106  
6 2020031901 朱景雅 20040722 自动化 8 523 89.50   3.42   84.20   106  
7 2020031353 王月月 20040722 自动化 10 442 90.50   3.37   83.70   106  
8 2020031392 赖正祥 20040722 自动化 11 431 90.50   3.36   83.60   106  
9 2020031350 胡清波 20040722 自动化 12 437 79.00   3.33   83.30   106  
10 2020031333 康景路 20040722 自动化 13 430 93.00   3.33   83.30   106  
11 2020031024 戴财荣 20040722 自动化 15 485 86.00   3.32   83.20   106  
12 2020031361 李志贤 20040722 自动化 17 447 80.00   3.26   82.60   106  
13 2020031411 左传祯 20040722 自动化 18 428 86.50   3.21   82.10   106  
14 2020031328 方小宇 20040722 自动化 20 506 89.00   3.15   81.50   106  
15 2020031400 农雨涛 20040722 自动化 24 461 77.50   3.10   81.00   106  
16 2020031413 崔梦晓 20040103 自动化 25 436 82.00   3.09   80.90   106  
17 2020031307 向守成 20040102 自动化 32 444 81.00   2.99   79.90   106  
18 2020031478 肖苗 20040723 电子信息工程 1 508 96.00   3.87   88.70   139  
19 2020030809 张文艺 20040723 电子信息工程 2 438 89.00   3.86   88.60   139  
20 2020032422 李银栋 20040206 电子信息工程 4 473 96.00   3.69   86.90   139  
21 2020031466 张洪江 20040723 电子信息工程 6 452 95.50   3.62   86.20   139  
22 2020031497 赵相燚 20040723 电子信息工程 7 461 97.00   3.57   85.70   139  
23 2020031515 黄思蒙 20040723 电子信息工程 8 438 94.00   3.56   85.60   139  
24 2020031565 谭娜 20040723 电子信息工程 9 486 87.00   3.53   85.30   139  
25 2020031508 朱雨柔 20040723 电子信息工程 10 555 94.50   3.48   84.80   139  
26 2020031507 周甜蕊 20040206 电子信息工程 13 439 87.50   3.46   84.60   139  
27 2020031527 周朝晖 20040723 电子信息工程 14 485 86.50   3.46   84.60   139  
28 2020033358 刘婷 20040204 电子信息工程 17 452 72.00   3.42   84.20   139  
29 2020031481 韩登壮 20040723 电子信息工程 19 445 89.00   3.42   84.20   139  
30 2020031423 毛唸人 20040723 电子信息工程 20 449 75.50   3.40   84.00   139  
31 2020031434 张少华 20040723 电子信息工程 22 426 91.50   3.39   83.90   139  
32 2020031437 党萌婷 20040723 电子信息工程 23 487 89.50   3.38   83.80   139  
33 2020031892 耿艺菲 20040723 电子信息工程 24 442 75.50   3.36   83.60   139  
34 2020031597 赵寒迟 20040723 电子信息工程 25 518 82.50   3.35   83.50   139  
35 2020031592 李熔红 20040723 电子信息工程 27 456 82.50   3.34   83.40   139  
36 2020031531 李思瞳 20040723 电子信息工程 29 431 91.00   3.31   83.10   139  
37 2020030546 武博昱 20040205 电子信息工程 30 440 89.50   3.30   83.00   139  
38 2020033269 雷鹏鸽 20040207 电子信息工程 32 451 79.50   3.29   82.90   139  
39 2020031471 姜雨姗 20040205 电子信息工程 33 429 75.00   3.29   82.90   139  
40 2020030638 李靖楷 20040723 电子信息工程 36 581 74.00   3.25   82.50   139  
41 2020031776 郭书迪 20040723 电子信息工程 37 465 74.50   3.24   82.40   139  
42 2020031446 张聪 20040204 电子信息工程 39 425 81.00   3.23   82.30   139  
43 2020031751 许玲 20040723 电子信息工程 40 438 82.00   3.22   82.20   139  
44 2020031418 范林涛 20040723 电子信息工程 41 448 86.00   3.22   82.20   139  
45 2020033288 王明珏 20040308 通信工程 1 426 81.50   3.61   86.10   117  
46 2020031658 赵莎莎 20040311 通信工程 2 462 82.50   3.54   85.40   117  
47 2020031650 曾佳怡 20040311 通信工程 3 462 87.50   3.47   84.70   117  
48 2020031649 白鑫宇 20040311 通信工程 4 441 81.00   3.46   84.60   117  
49 2020031566 王伊彤 20040308 通信工程 5 500 83.00   3.44   84.40   117  
50 2020031561 焦霏霏 20040308 通信工程 7 430 89.00   3.35   83.50   117  
51 2020031559 高萌 20040308 通信工程 11 534 75.50   3.23   82.30   117  
52 2020031560 姜萌萌 20040308 通信工程 13 513 84.50   3.21   82.10   117  
53 2020031622 靳丹妮 20040310 通信工程 16 463 73.00   3.17   81.70   117  
54 2020031564 罗豆豆 20040308 通信工程 17 427 80.50   3.16   81.60   117  
55 2020031593 王若 20040309 通信工程 19 444 79.50   3.14   81.40   117  
56 2020031553 张轶卓 20040308 通信工程 20 432 85.50   3.07   80.70   117  
57 2020031578 王奥 20040309 通信工程 21 453 76.00   3.07   80.70   117  
58 2020031646 吴宇 20040311 通信工程 25 489 78.50   3.03   80.30   117  
59 2020031306 温雪涛 20040309 通信工程 31 426 83.00   2.93   79.30   117  
60 2020031812 白波 20040417 电气工程及其自动化 1 542 92.50   3.70   87.00   178  
61 2020031691 杜泽林 20040413 电气工程及其自动化 2 592 88.00   3.58   85.80   178  
62 2020031736 王江 20040414 电气工程及其自动化 3 437 87.50   3.58   85.80   178  
63 2020031704 谢腾 20040413 电气工程及其自动化 4 468 87.50   3.53   85.30   178  
64 2020031699 权立元 20040413 电气工程及其自动化 7 443 85.00   3.41   84.10   178  
65 2020031841 张一苗 20040417 电气工程及其自动化 8 427 89.50   3.38   83.80   178  
66 2020031703 肖祥玮 20040413 电气工程及其自动化 9 443 87.00   3.36   83.60   178  
67 2020031682 黄晓雪 20040412 电气工程及其自动化 11 438 76.50   3.34   83.40   178  
68 2020031700 石典玉 20040413 电气工程及其自动化 13 508 78.50   3.32   83.20   178  
69 2020031714 董晨阳 20040413 电气工程及其自动化 14 429 81.00   3.26   82.60   178  
70 2020031744 朱正阳 20040414 电气工程及其自动化 18 441 76.00   3.20   82.00   178  
71 2020031820 李冠锋 20040417 电气工程及其自动化 21 442 78.00   3.18   81.80   178  
72 2020031735 同威 20040414 电气工程及其自动化 25 432 80.50   3.12   81.20   178  
73 2020031808 刘甜 20040416 电气工程及其自动化 26 445 86.00   3.11   81.10   178  
74 2020031791 荆科 20040416 电气工程及其自动化 30 450 87.00   3.07   80.70   178  
75 2020031838 李欣然 20040417 电气工程及其自动化 31 491 72.00   3.07   80.70   178  
76 2020031807 李婷怡 20040416 电气工程及其自动化 37 436 70.50   3.04   80.40   178  
77 2020031836 冯梦盼 20040417 电气工程及其自动化 38 465 71.00   2.99   79.90   178  
78 2020031752 程铖 20040415 电气工程及其自动化 41 439 81.00   2.97   79.70   178  
79 2020031738 王亮亮 20040414 电气工程及其自动化 42 425 88.50   2.95   79.50   178  
80 2020031689 张雨花 20040412 电气工程及其自动化 43 427 77.00   2.95   79.50   178  
81 2020031779 李婕 20040415 电气工程及其自动化 46 463 75.00   2.90   79.00   178  
82 2020031895 刘梦玥 20040519 生物医学工程 4 432 84.50   3.30   83.00   49  
83 2020031898 吴嘉怡 20040519 生物医学工程 9 459 78.00   2.90   79.00   49  
84 2020031933 李雨蒙 20040620 机器人工程 1 560 94.00   3.93   89.30   37  
85 2020031931 冯含笑 20040620 机器人工程 2 458 95.50   3.78   87.80   37  
86 2020031935 鱼珊 20040620 机器人工程 3 466 86.00   3.55   85.50   37  
87 2020031934 王莹莹 20040620 机器人工程 4 449 83.50   3.32   83.20   37  
88 2020031937 朱颐訸 20040620 机器人工程 5 536 71.50   3.21   82.10   37  




bevictor伟德官网

2023年9月7日