当前位置: 首页 - 通知公告 - 正文

通知公告

bevictor伟德官网2024届硕士研究生学位论文答辩安排公示(第1批)

发布日期:2024-05-15来源:bevictor伟德官网点击:
序号 学号 姓名 导师姓名 学科名称 论文题目 答辩时间 答辩地点 答辩主席姓名
1 2104210521 宋启 秦刚 模式识别与智能系统 MEMS倾角传感器温度补偿算法研究 5月17日8:30 教5-306B 陈忠孝
2 2104310555 闫少雄 秦刚 电子信息 倾角传感器温度补偿数据获取装置的研究 5月17日8:30 教5-306B 陈忠孝
3 2104310588 王静静 秦刚 电子信息 姿态传感器中数据滤波及测试技术研究 5月17日8:30 教5-306B 陈忠孝
4 2104210478 张洋 陈忠孝 控制理论与控制工程 基于深度学习的口罩佩戴检测算法研究 5月17日8:30 教5-306B 秦刚
5 2104210482 张敬俞 陈忠孝 控制理论与控制工程 基于深度强化学习的无人机空战对抗研究 5月17日8:30 教5-306B 秦刚
6 2104210484 雷帅 吴杰 控制理论与控制工程 重力自稳定单旋翼无人机及运动控制方法设计 5月17日8:30 教5-306B 秦刚
7 2104310540 张洋 苗荣霞 电子信息 公路隧道智能通风照明控制系统研究与设计 5月17日8:30 教5-306B 秦刚
8 2104310564 郭嘉豪 韦宏利 电子信息 基于多传感器数据融合的驻车制动报警系统设计 5月17日8:30 教5-306B 秦刚
9 2104310565 苏悦 吴杰 电子信息 野外临时仓库能量数字孪生系统研究与设计 5月17日8:30 教5-306B 秦刚
10 2104310582 李洁馨 苗荣霞 电子信息 火电厂智能输煤控制系统研究与设计 5月17日8:30 教5-306B 秦刚
11 2004211062T 杨帆 郭全民 控制理论与控制工程 基于异源图像深层语义融合的夜视抗晕光方法研究 5月17日8:30 教5-306B 秦刚
12 2004211063T 王晗蕾 郭全民 控制理论与控制工程 异源图像融合的夜视抗晕光及多目标联合检测方法 5月17日8:30 教5-306B 秦刚
13 2104210475 李发源 王春阳 控制理论与控制工程 静电式MEMS微镜光束快速精准指向控制技术研究 5月20日13:30 教8-606 宋晓茹
14 2104210507 雷珏 王春阳 控制理论与控制工程 基于滑模控制的激光雷达光束扫描扰动抑制方法研究 5月20日13:30 教8-606 宋晓茹
15 2104310579 赵羽博 王春阳 电子信息 低信噪比Gm-APD激光雷达回波信号深度估计方法研究 5月20日13:30 教8-606 宋晓茹
16 2104310585 李金秋 王春阳 电子信息 GM-APD激光雷达稀疏回波距离像超分辨重构方法研究 5月20日13:30 教8-606 宋晓茹
17 2104210494 刘晓光 雷志勇 控制理论与控制工程 空中弹目偏差测试技术研究 5月21日11:00 教8-210 宋晓茹
18 2104210497 纪娜娜 王泽民 控制理论与控制工程 弹丸章动测试技术研究 5月21日11:00 教8-210 宋晓茹
19 2104210498 李一德 李静 控制理论与控制工程 基于无序图像集的非结构化场景恢复关键技术研究 5月21日11:00 教8-210 宋晓茹
20 2104210514 邹伊 雷志勇 模式识别与智能系统 基于视觉与测距的炸点测试研究 5月21日11:00 教8-210 宋晓茹
21 2104310534 宋启帆 李静 电子信息 基于FPGA的AD电路辐射效应检测技术研究 5月21日11:00 教8-210 宋晓茹
22 2104310536 张登登 王泽民 电子信息 基于FPGA的线阵CCD高速小目标探测技术 5月21日11:00 教8-210 宋晓茹
23 2104310572 郭轩 雷鸣 电子信息 基于SiC-MOSFET并联的大功率FSBB变换器模块设计 5月21日11:00 教8-210 宋晓茹
24 2104310576 王炜博 王泽民 电子信息 基于FPGA的炮口火光探测技术研究 5月21日11:00 教8-210 宋晓茹
25 2104310580 李宇航 李静 电子信息 复杂背景下多视图融合目标检测技术研究 5月21日11:00 教8-210 宋晓茹
26 2104310607 梁甜 雷志勇 电子信息 基于高速图像的弹丸姿态测试研究 5月21日11:00 教8-210 宋晓茹
27 2104210474 刘方 卢莉萍 控制理论与控制工程 攻防对抗弹目交汇目标毁伤决策方法研究 5月22日8:20 教5-424 宋晓茹
28 2104210491 韩肖 刘星 控制理论与控制工程 二维修正引信电机设计及控制方法研究 5月22日8:20 教5-424 宋晓茹
29 2104210529 陈景新 李翰山 导航、制导与控制 弹目交汇收益不确定信息目标毁伤建模与评估方法 5月22日8:20 教5-424 宋晓茹
30 2104310537 王宁辉 刘星 电子信息 多旋翼无人机目标特性及测试天线设计 5月22日8:20 教5-424 宋晓茹
31 2104310557 刘云海 李翰山 电子信息 声光复合探测近炸位置测试技术研究 5月22日8:20 教5-424 宋晓茹
32 2104310560 赵永昌 高俊钗 电子信息 基于滑油磨粒参数测量的磨损类型识别方法研究 5月22日8:20 教5-424 宋晓茹
33 2104310589 水晨 周芸 电子信息 弹载数据链通信距离提升方法研究及硬件实现 5月22日8:20 教5-424 宋晓茹
34 2104310606 王晗旭 李翰山 电子信息 双面阵相机交汇的多目标空间位置测试方法 5月22日8:20 教5-424 宋晓茹
35 2104210467 刘盼 马天力 控制理论与控制工程 有界噪声条件下的扩展目标跟踪方法研究 5月23日8:00 教5-423 陈超波
36 2104210468 赵君研 肖秦琨 控制理论与控制工程 基于深度学习的蛋白质二级结构预测研究 5月23日8:00 教5-423 陈超波
37 2104210472 吕磊 王景成 控制理论与控制工程 数据驱动的城市排水系统优化调度方法研究 5月23日8:00 教5-423 陈超波
38 2104210480 高辉辉 高嵩 控制理论与控制工程 多场景下自动驾驶车辆路径跟踪控制研究 5月23日8:00 教5-423 陈超波
39 2104210485 申佳宁 肖秦琨 控制理论与控制工程 基于3D卷积神经网络的运动想象解码研究 5月23日8:00 教5-423 陈超波
40 2104210490 王家亮 王景成 控制理论与控制工程 机理与数据融合的热轧带钢宽度预测方法研究 5月23日8:00 教5-423 陈超波
41 2104210495 蒋凯屹 马天力 控制理论与控制工程 基于网络优化的混合目标跟踪方法研究 5月23日8:00 教5-423 陈超波
42 2104210505 郗典 杨恒占 控制理论与控制工程 基于双目视觉的障碍物检测与路径规划方法研究 5月23日8:00 教5-423 陈超波
43 2104210506 张成钢 杨恒占 控制理论与控制工程 Laplace随机系统自适应控制算法研究 5月23日8:00 教5-423 陈超波
44 2104210524 严瀚宇 高嵩 模式识别与智能系统 动态环境下多传感器融合SLAM方法研究 5月23日8:00 教5-423 陈超波
45 2116211063 张娜 肖秦琨 兵器科学与技术 基于深度学习的遥感图像超分辨率重建及检测 5月23日8:00 教5-423 陈超波
46 2004211057T 任双 高嵩 控制理论与控制工程 基于注意机制的UAV集群协同分群控制方法研究 5月23日8:00 教5-423 陈超波
47 2104210476 李娜 雷斌 控制理论与控制工程 空基图像测量关键技术研究 5月23日8:30 教3-110 张海宁
48 2104210515 张盈 朱楠 模式识别与智能系统 基于深度特征学习的计算机生成图像检测技术研究 5月23日8:30 教3-110 张海宁
49 2104210516 王瑶 任安虎 模式识别与智能系统 高速公路无人机巡检航迹规划研究 5月23日8:30 教3-110 张海宁
50 2104310547 孙幸瑜 朱楠 电子信息 基于深度空时特征的监控视频帧间篡改取证技术研究 5月23日8:30 教3-110 张海宁
51 2104310553 刘光辉 雷斌 电子信息 反RCIED装置性能评测系统设计与实现 5月23日8:30 教3-110 张海宁
52 2104310562 张乐 陈红 电子信息 基于深度学习的前方车辆灯语检测与识别研究 5月23日8:30 教3-110 张海宁
53 2104310597 关杰忠 尚宇 电子信息 高速旋转叶片振动在线实时监测系统设计 5月23日8:30 教3-110 张海宁
54 2104310609 陈娟 雷斌 电子信息 基于几何特性修正的单目视觉运动参数估 5月23日8:30 教3-110 张海宁
55 2104310612 呼延可 尚宇 电子信息 高速旋转叶片振动信号模拟系统的设计与实现 5月23日8:30 教3-110 张海宁
56 2104310538 陈炳森 王坤 电子信息 激光陀螺压电陶瓷作动器模糊分数阶稳频控制研究 5月23日13:00 教5-424 宋晓茹
57 2104310574 宋浩辉 钱富才 电子信息 基于深度学习的路面损伤识别及评估 5月23日13:00 教5-424 宋晓茹
58 2104310577 常乐冉 肖秦琨 电子信息 基于对抗机制与图卷积的脑电信号分类研究 5月23日13:00 教5-424 宋晓茹
59 2104310587 李康 陈阳泉 控制工程 基于多机器人协同的危险源处置研究 5月23日13:00 教5-424 宋晓茹
60 2104310598 赵月 华瑾 电子信息 基于语义分割的配电室巡检机器人环境感知技术研究 5月23日13:00 教5-424 宋晓茹
61 2104310602 张润哲 肖秦琨 电子信息 基于孪生网络的小样本手语识别研究 5月23日13:00 教5-424 宋晓茹
62 2104310608 杜继伟 高嵩 电子信息 四旋翼无人机复合抗扰容错安全飞行控制 5月23日13:00 教5-424 宋晓茹
63 2104310610 李健 陈超波 电子信息 永磁同步电机模型预测转矩控制优化策略研究 5月23日13:00 教5-424 宋晓茹
64 2104310611 乔浩 谭博 控制工程 同步电机驱动器电流传感器容错控制研究 5月23日13:00 教5-424 宋晓茹
65 2104210510 赵恒阳 廖福元 检测技术与自动化装置 基于表面肌电信号的上肢外骨骼控制方法研究 5月24日9:00 教5-520 宋晓茹
66 2104210526 续耕有 任郁苗 模式识别与智能系统 脑机接口中运动想象脑电信号分类识别研究 5月24日9:00 教5-520 宋晓茹
67 2104310532 王亚茹 陆文总 电子信息 基于生物雷达生命体征检测及特征识别技术研究 5月24日9:00 教5-520 宋晓茹
68 2104310544 姜洁玲 廖福元 电子信息 外骨骼式上肢康复机器人控制系统设计 5月24日9:00 教5-520 宋晓茹
69 2104310570 吴昊 闫克丁 电子信息 罗兰C高精度授时接收机设计与实现 5月24日9:00 教5-520 宋晓茹
70 2104310584 赵泽迪 闫克丁 电子信息 无人机集群分簇组网与信道接入技术研究 5月24日9:00 教5-520 宋晓茹
71 2104310593 李杨阳 闫克丁 电子信息 基于Dubins算法的无人机集群航迹仿真系统设计 5月24日9:00 教5-520 宋晓茹
72 2104310595 朱一丹 贾光锋 电子信息 经颅神经电刺激睡眠调节干预方法研究 5月24日9:00 教5-520 宋晓茹
73 2104310613 吴萍萍 杨建华 电子信息 路侧雷达和视觉融合的车辆检测与跟踪方法研究 5月24日9:00 教5-520 宋晓茹
74 2104210481 魏云博 陈阳泉 控制理论与控制工程 非凸环境下多机器人编队及源搜索算法的研究 5月24日9:00 教5-423 高嵩
75 2104210487 罗世超 谭博 控制理论与控制工程 PMSM三矢量模型预测电流控制策略优化研究 5月24日9:00 教5-423 高嵩
76 2104210492 郑红彬 宋晓茹 控制理论与控制工程 基于深度学习的城市街景语义
    分割算法研究
5月24日9:00 教5-423 高嵩
77 2104210499 何雅婷 谭博 控制理论与控制工程 电推进驱动器调制策略和电流重构方法研究 5月24日9:00 教5-423 高嵩
78 2104210502 武菲菲 陈超波 控制理论与控制工程 基于电压残差的T型三电平逆变器故障诊断研究 5月24日9:00 教5-423 高嵩
79 2104210504 李佳玲 何红丽 控制理论与控制工程 基于视觉的直升机旋翼挥舞角测量技术研究 5月24日9:00 教5-423 高嵩
80 2104210508 贾梦欣 王坤 控制理论与控制工程 基于机组动态分类的风电场一次调频策略研究 5月24日9:00 教5-423 高嵩
81 2104210511 王鑫 胡绍林 检测技术与自动化装置 基于视频图像的化工厂区目标智能监测方法研究 5月24日9:00 教5-423 高嵩
82 2104210520 杨帆 陈阳泉 模式识别与智能系统 基于信息趋向策略的多智能体源搜索研究 5月24日9:00 教5-423 高嵩
83 2104210523 樊韬 王司令 模式识别与智能系统 一体化高压大功率电推进系统的电磁兼容性研究 5月24日9:00 教5-423 高嵩
84 2004211055T 孙天誉 陈超波 控制理论与控制工程 面向残差性能评估的逆变器开路故障诊断方法研究 5月24日9:00 教5-423 高嵩
85 2104210470 牛文涛 王鹏 控制理论与控制工程 面向资源受限平台的轻量级可重构目标检测算法研究 5月26日8:30 教5-201 陈超波
86 2104210473 张勇 王鹏 控制理论与控制工程 小样本条件下的X射线底片缺陷检测模型研究 5月26日8:30 教5-201 陈超波
87 2104210509 骆成 王晨 检测技术与自动化装置 高灰阶X射线底片图像增强及其缺陷检测算法研究 5月26日8:30 教5-201 陈超波
88 2104210513 张甜甜 陈蕾 系统工程 超宽带及双频滤波功率分配器的研究与设计 5月26日8:30 教5-201 陈超波
89 2104310530 刘秉武 李晓艳 电子信息 X射线底片DICONDE编码及其缺陷检测系统实现 5月26日8:30 教5-201 陈超波
90 2104310535 孙玉冰 吕志刚 电子信息 基于弱磁探测技术的旋翼无人机目标识别方法研究 5月26日8:30 教5-201 陈超波
91 2104310567 万乐乐 邸若海 电子信息 基于YOLOv5的红外目标检测算法及嵌入式平台的部署 5月26日8:30 教5-201 陈超波
92 2104310590 李崇斌 王鹏 电子信息 基于CCD阵列的宽幅面数字化成像系统 5月26日8:30 教5-201 陈超波
93 2104310591 连志鹏 董绵绵 电子信息 基于预编码的地下应急MISO磁通信传输系统设计 5月26日8:30 教5-201 陈超波
94 2004211054T 陈志文 吕志刚 控制理论与控制工程 非理想数据条件下锂电池状态评估算法研究 5月26日8:30 教5-201 陈超波
95 2004211056T 陈艺薇 邸若海 控制理论与控制工程 基于混合优化的BN结构学习算法研究及应用 5月26日8:30 教5-201 陈超波
96 2004211058T 李新鹏 王鹏 控制理论与控制工程 基于分割网络的无人机对地目标跟踪算法研究 5月26日8:30 教5-201 陈超波
97 2004211059T 谢欣丹 李晓艳 控制理论与控制工程 结合暗通道先验与卷积网络的去雾算法研究 5月26日8:30 教5-201 陈超波
98 2004211061T 林远强 吕志刚 控制理论与控制工程 人体姿态估计轻量化与行为识别算法研究 5月26日8:30 教5-201 陈超波
99 2104210496 张颖 辛大欣 控制理论与控制工程 缝纫机械臂的运动规划方法研究 5月26日9:00 教5-420 谭宝成
100 2104310545 张宇哲 张立广 电子信息 并联谐振型感应电源逆变桥故障诊断方法的研究 5月26日9:00 教5-420 谭宝成
101 2104310573 王灿 毕雪芹 电子信息 双有源桥优化控制方法研究 5月26日9:00 教5-420 谭宝成
102 2104310586 郭璐 张立广 电子信息 感应熔炼炉炉衬损耗监测及预警方法的研究 5月26日9:00 教5-420 谭宝成
103 2104310592 许少华 辛大欣 电子信息 双机械臂智能缝纫控制系统的研究 5月26日9:00 教5-420 谭宝成
104 2104310594 杨飞 王琪 电子信息 多发射源无线充电系统研究 5月26日9:00 教5-420 谭宝成
105 2104310563 李治慧 郎宝华 电子信息 基于无刷直流电机的天线伺服驱动系统研究 5月26日9:00 教5-420 谭宝成
106 2104310614 姜佳怡 王琪 电子信息 电动汽车锂电池状态估计研究 5月26日9:00 教5-420 谭宝成
107 2104310575 冀省杰 赵黎 电子信息 基于图像语义匹配的可见光室内定位算法研究 5258:30 5-424 肖秦琨
108 2104310601 张欣 张峰 电子信息 基于宽度学习的可见光室内位置感知系统 5258:30 5-424 肖秦琨
109 2104310550 李帅 张峰 电子信息 基于图像处理的可见光室内位置感知系统设计 5258:30 5-424 肖秦琨
110 2104310571 王雨飞 朱婷婷 电子信息 多智能体强化学习中协同策略的研究及应用 5258:30 5-424 肖秦琨
111 2104310561 韩丽明 张艳玲 电子信息 基于深度学习的ECG心律失常分类研究 5258:30 5-424 肖秦琨
112 2104310559 蒋天启 华翔 电子信息 远距离高速微波通信安全关键技术研究 5258:30 5-424 蔡长龙
113 2104210517 王宁 赵黎 模式识别与智能系统 索引调制LWT-OFDM系统研究 5258:30 5-424 肖秦琨
114 2004211060T 樊欣 张峰 控制理论与控制工程 基于LWT和信道容量功率分配的NOMA-VLC系统 5258:30 5-424 肖秦琨
115 1904210804T 顾霜凌 张峰 通信与信息系统 基于时反均衡与LWT-OFDM的NOMA-VLC系统研究 5258:30 5-424 肖秦琨
116 2104210522 邱涵 张峰 模式识别与智能系统 生物启发优化神经网络的NOMA-VLC信道估计 5258:30 5-424 肖秦琨
117 2104210479 赵瑶 张艳玲 控制理论与控制工程 基于嵌入式的光伏电池板表面裂痕检测技术研究 5258:30 5-424 肖秦琨
118 2104210528 党元章 华翔 导航、制导与控制 无人机集群网络拓扑重构方法研究 5258:30 5-424 蔡长龙

 

bevictor伟德官网

2024年5月15日